速報中!
試合結果
試合結果一覧
大会名
春季リーグ戦
日付
2026/05/10
開始時間
10:30
対戦校名
玉川大学
球場名
大田スタジアム
結果
6-3
スコア詳細
| 対戦校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 東京経済大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 6 |
| 順 | 守 | 打 | 選手名 | 学年 | 学部 | 高校名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打席 | 打数 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 本 | 安打計 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 大塚 | 3 | 経営 | 文星芸術大附 | 二ゴ | 〆 | 右飛 | 左本 | 中前 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 経営 | 埼玉栄 | 遊ゴ | 左前 | 四球 | 左前 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Ⓓ | 早川 | 4 | 経済 | 関東学園大附 | 見逃振 | 四球 | 遊ゴ | 中三 | 〆 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | コミュ | 西武台 | 〆 | 左前 | 見逃振 | 右飛 | 中二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | ⑦ | 森山 | 2 | 現法 | 明秀日立 | 空振 | 中飛 | 〆 | 三ゴ | 空振 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 寺島 | 2 | 経営 | 横浜商業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 経営 | 倉敷商業 | 死球 | 〆 | 左前 | 二ゴ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | ⑨ | △ | 岡田 | 4 | 経済 | 岡山学芸館 | 四球 | 捕ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| H | 豊泉 | 1 | 現法 | 浦和麗明 | 空振 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | △ | 小寺 | 2 | 現法 | 日大豊山 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ⑤ | 白濵 | 1 | 経営 | 東海大市原望洋 | 犠飛 | 三併殺 | 〆 | 一邪飛 | 捕ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | ③ | △ | 楢本 | 3 | 現法 | 佐久長聖 | 右飛 | 〆 | 遊ゴ | 四球 | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| △:左打 □:両打 S:盗塁、O:盗塁失敗、W:ワイルドピッチ、P:パスボール、K:牽制アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 選手名 | △左投 | 学年 | 学部 | 高校名 | 回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 被安打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 本 | 被安計 | ||||||||||||||||||
| 1 | W高橋琉 | △ | 4 | 経営 | 桐光学園 | 7 1/3 | 31 | 27 | 116 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 山田蓮 | 4 | 経済 | 藤枝明誠 | 1 2/3 | 7 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
W:勝利、L:敗戦

