速報中!
試合結果
試合結果一覧
大会名
秋季リーグ戦
日付
2026/09/13
開始時間
15:00
対戦校名
東海大学
球場名
日体大健志台球場
結果
7-8
スコア詳細
| 対戦校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 東海大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
| 順 | 守 | 打 | 選手名 | 学年 | 学部 | 高校名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打席 | 打数 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 本 | 安打計 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | △ | 楢本 | 3 | 現法 | 佐久長聖 | 遊ゴ | 遊E | 右飛 | 二ゴ | 三ゴ | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 経営 | 埼玉栄 | 空振 | 左飛 | 〆 | 空振 | 中前 | 遊ゴ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Ⓓ | 早川 | 4 | 経済 | 関東学園大附 | 二ゴ | 中前 | 遊ゴ | 空振 | 〆 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| H | △ | 鈴木 | 2 | 経営 | 松本第一 | 空振 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | コミュ | 西武台 | 〆 | 二直 | 左前 | 二飛 | 〆 | 左邪飛 | 遊ES | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | ⑨ | △ | 岡田 | 4 | 経済 | 岡山学芸館 | 中飛 | 一E | 〆 | 空振 | 四球S | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| H | △ | 小石川 | 2 | 経済 | 工学院大附 | 空振 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 経営 | 倉敷商業 | 四球 | 左前 | 四球 | 二飛 | 右飛 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ⑦ | △ | 小寺 | 2 | 現法 | 日大豊山 | 右前 | 一ゴ | 右二 | 四球 | 〆 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ⑥ | 大塚 | 3 | 経営 | 文星芸術大附 | 空振 | 〆 | 中前 | 左前 | 空振 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ⑤ | 白濵 | 1 | 経営 | 東海大市原望洋 | 〆 | 三ゴ | 遊併殺 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| H | △ | 矢崎 | 3 | 現法 | 駿台甲府 | 右前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 野宮 | 2 | 経済 | 学法石川 | 〆 | 死球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| △:左打 □:両打 S:盗塁、O:盗塁失敗、W:ワイルドピッチ、P:パスボール、K:牽制アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 選手名 | △左投 | 学年 | 学部 | 高校名 | 回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 被安打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 本 | 被安計 | ||||||||||||||||||
| 1 | L山田 | 4 | 経済 | 藤枝明誠 | 5 | 111 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 2 | 松本涼 | 2 | 経営 | 浦和学院 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 高橋琉 | △ | 4 | 経営 | 桐光学園 | 2 | 32 | 4 | ||||||||||||||
W:勝利、L:敗戦

