速報中!
試合結果
試合結果一覧
大会名
秋季リーグ戦
日付
2026/10/03
開始時間
09:00
対戦校名
帝京大学
球場名
J:COMスタジアム土浦
結果
1-2
スコア詳細
| 対戦校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
| 帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 順 | 守 | 打 | 選手名 | 学年 | 学部 | 高校名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打席 | 打数 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 本 | 安打計 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | △ | 楢本 | 3 | 現法 | 佐久長聖 | 中前 | 投ゴ | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| H | 金 | 1 | 経済 | 西武台 | 四球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | 川上 | 3 | 現法 | 岩倉 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ⑤ | 野宮 | 2 | 経済 | 学法福島 | 捕飛 | 三ゴ | 右邪飛 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| H5 | 白濵 | 1 | 経営 | 東海大市原望洋 | 四球 | 〆 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 井手尾 | 1 | 経済 | 藤枝明誠 | 遊ゴ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ⓓ | 早川 | 4 | 経済 | 関東学園大附 | 遊飛 | 〆 | 四球 | 〆 | 空振 | 空振 | 遊直 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | コミュ | 西武台 | 見逃振 | 中飛 | 中前K | 〆 | 二ゴ | 〆 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ⑨ | △ | 岡田 | 4 | 経済 | 岡山学芸館 | 〆 | 空振 | 空振 | 中飛 | 中前S | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 経営 | 倉敷商業 | 遊ゴ | 左二 | 〆 | 左前 | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | ⑦ | △ | 小寺 | 2 | 現法 | 日大豊山 | 四球 | 空振 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 山下 | 1 | 経営 | 東亜学園 | 捕E | 中前 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ⑥ | 大塚 | 3 | 経営 | 文星芸術大附 | 中飛 | 〆 | 右飛 | 犠打 | 〆 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | ④ | 長岡 | 1 | 経営 | 埼玉栄 | 〆 | 見逃振 | 左前 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| H4 | △ | 矢崎 | 3 | 現法 | 駿台甲府 | 左飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| △:左打 □:両打 S:盗塁、O:盗塁失敗、W:ワイルドピッチ、P:パスボール、K:牽制アウト | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 選手名 | △左投 | 学年 | 学部 | 高校名 | 回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 被安打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 本 | 被安計 | ||||||||||||||||||
| 1 | L高橋琉 | △ | 4 | 経営 | 桐光学園 | 10 | 39 | 34 | 151 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | ||||
W:勝利、L:敗戦

