チーム紹介
順位・ベストナイン
R01〜
| 年度 | 順位 | 最優秀選手 |
| R01 春 | 2部 4位 | 秋葉夢大(一塁手) |
| R01 秋 | 2部 3位 | 中山和哉(捕手) 秋葉夢大(一塁手) |
| R02 春 | ー | ※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止 |
| R02 秋 | 2部 5位 | 中山和哉(捕手) 矢野貴一(一塁手) |
| R03 春 | 2部 7位 | 中島大樹(遊撃手) |
| R03 秋 | 2部 5位 | 奈良岡誠也(捕手) |
| R04 春 | 2部 5位 | 舘池亮佑(投手) 宮城佑弥(二塁手) |
| R04 秋 | 2部 5位 | 山田総仁 (指名打者) |
| R05 春 | 2部 3位 | 佐藤晴斗(外野手) |
| R05 秋 | 2部 6位 | 宮城佑弥(二塁手) |
| R06 春 | 2部 4位 | 清水翔和(捕手) 山下周太(指名打者) |
| R06 秋 | 2部 2位 | |
| R07 春 |
2部 6位 |
増山渉太(遊撃手) 楢本勇仁(外野手) |
| R07 秋 | 2部 5位 | |
| R08 春 | 2部 1位 | 山田蓮(投手) 岸本空知(捕手) 渡邉楽意(外野手) 早川颯眞(指名打者) |
H01〜H30まで
| 年度 | 順位 | 最優秀選手 |
| H01 春 | 2部 2位 | |
| H01 秋 | 2部 2位 | |
| H02 春 | 2部 2位 | |
| H02 秋 | 2部 3位 | |
| H03 春 | 2部 2位 | |
| H03 秋 | 2部 3位 | |
| H04 春 | 2部 3位 | |
| H04 秋 | 2部 3位 | |
| H05 春 | 2部 2位 | |
| H05 秋 | 2部 1位 | |
| H06 春 | 1部 6位 | |
| H06 秋 | 2部 4位 | |
| H07 春 | 2部 4位 | |
| H07 秋 | 2部 3位 | |
| H08 春 | 2部 4位 | |
| H08 秋 | 2部 2位 | |
| H09 春 | 2部 2位 | |
| H09 秋 | 2部 2位 | |
| H10 春 | 2部 1位 | |
| H10 秋 | 2部 3位 | |
| H11 春 | 2部 1位 | |
| H11 秋 | 1部 6位 | |
| H12 春 | 1部 5位 | |
| H12 秋 | 1部 4位 | 三橋潤(指名打者) |
| H13 春 | 1部 5位 | 鈴木崇元(捕手) 大木拓哉(指名打者) |
| H13 秋 | 1部 6位 | 上田紘資(指名打者) |
| H14 春 | 1部 6位 | |
| H14 秋 | 1部 2位 | 高橋陽介(投手) 後藤昭広(捕手) 戸畑陽博(指名打者) |
| H15 春 | 1部 6位 | |
| H15 秋 | 2部 1位 | |
| H16 春 | 1部 4位 | 児島曜介(遊撃手) |
| H16 秋 | 1部 6位 | |
| H17 春 | 2部 5位 | |
| H17 秋 | 2部 6位 | 佐藤明紀(二塁手) 小林高也(外野手) |
| H18 春 | 2部 4位 | |
| H18 秋 | 2部 3位 | 荒井謙(外野手) 岡田年貴(指名打者) |
| H19 春 | 2部 1位 | 五十嵐裕樹(投手) 玉川浩介(遊撃手) |
| H19 秋 | 1部 6位 | |
| H20 春 | 2部 4位 | 吉川暁(外野手) |
| H20 秋 | 2部 3位 | 今村亮太(外野手) |
| H21 春 | 2部 3位 | 高橋守生(外野手) |
| H21 秋 | 2部 7位 | 寺泉遼(遊撃手) |
| H22 春 | 2部 A1位 | 小倉裕翔(投手) 小池優平(二塁手) 寺泉遼(遊撃手) 文園恭平(外野手) 加藤拓也(指名打者) |
| H22 秋 | 2部 A1位 | 石野公一朗(投手) 安藤誓士(三塁手) 松本良太(外野手) |
| H23 春 | 2部 A3位 | 寺泉遼(遊撃手) 内野洸佑(外野手) |
| H23 秋 | 2部 A4位 | 増田啓二(捕手) 田中将太(一塁手) 安藤誓士(三塁手) 寺泉遼(遊撃手) |
| H24 春 | 2部 A2位 | 増田啓二(捕手) 田中将太(遊撃手) 北沢篤史(指名打者) |
| H24 秋 | 2部 A2位 | 田中将太(遊撃手) |
| H25 春 | 2部 A2位 | 北沢篤史(指名打者) |
| H25 秋 | 2部 1位 | 石野公一朗(投手) 菅野貴浩(二塁手) |
| H26 春 | 1部 8位 | |
| H26 秋 | 1部 8位 | |
| H27 春 | 1部 8位 | 福岡邦昌(遊撃手) |
| H27 秋 | 1部 7位 | |
| H28 春 | 2部 5位 | 舟木良太(一塁手) |
| H28 秋 | 2部 6位 | 松坂裕介(捕手) |
| H29 春 | 2部 5位 | 舟木良太(一塁手) 深代将太(二塁手) |
| H29 秋 | 2部 4位 | 深代将太(二塁手) 岡田大聖(外野手) |
| H30 春 | 2部 1位 | 宮田純(投手) 深代将太(二塁手) 江口弦馬(外野手) |
| H30 秋 | 2部 3位 | 深代将太(二塁手) |
S39〜S63まで
| 年度 | 順位 | 最優秀選手 |
| S39 春 | 1部 6位 | |
| S39 秋 | 1部 6位 | 山元照義(二塁手) |
| S40 春 | 1部 6位 | |
| S40 秋 | 1部 6位 | |
| S41 春 | 1部 6位 | |
| S41 秋 |
2部 3位 |
|
| S42 春 |
2部 2位 |
|
| S42 秋 |
2部 2位 |
|
| S43 春 |
2部 2位 |
|
| S43 秋 |
2部 4位 |
|
| S44 春 |
2部 3位 |
|
| S44 秋 |
2部 4位 |
|
| S45 春 |
2部 2位 |
|
| S45 秋 |
2部 3位 |
|
| S46 春 | 2部 4位 | |
| S46 秋 | 2部 2位 | |
| S47 春 | 2部 2位 | |
| S47 秋 | 2部 2位 | |
| S48 春 | 2部 2位 | |
| S48 秋 | 2部 1位 | |
| S49 春 | 1部 6位 | |
| S49 秋 | 1部 6位 | |
| S50 春 | 2部 1位 | |
| S50 秋 | 1部 6位 | |
| S51 春 | 1部 6位 | |
| S51 秋 | 1部 6位 | |
| S52 春 | 2部 1位 | |
| S52 秋 | 1部 6位 | 山本光邦(一塁手) |
| S53 春 | 1部 5位 | |
| S53 秋 | 1部 4位 | 武内則尚(遊撃手) |
| S54 春 | 1部 3位 | |
| S54 秋 | 1部 4位 | |
| S54 春 | 1部 3位 | |
| S54 秋 | 1部 4位 | |
| S55 春 | 1部 5位 | |
| S55 秋 | 1部 5位 | 土屋孝(一塁手) |
| S56 春 | 1部 5位 | |
| S56 秋 | 1部 6位 | |
| S57 春 | 2部 1位 | |
| S57 秋 | 1部 5位 | 田中泰(一塁手) |
| S58 春 | 1部 6位 | |
| S58 秋 | 1部 6位 | 岩田肇(外野手) |
| S59 春 | 2部 1位 | |
| S59 秋 | 2部 1位 | |
| S60 春 | 1部 6位 | |
| S60 秋 | 2部 1位 | |
| S61 春 | 1部 6位 | |
| S61 秋 | 2部 1位 | |
| S62 春 | 2部 3位 | |
| S62 秋 | 2部 1位 | |
| S63 春 | 2部 3位 | |
| S63 秋 | 2部 4位 |
表彰選手
| 年度 | 順位 | 最高殊勲選手 | 最優秀投手 |
最優秀選手 |
首位打者 |
| H19 春 | 2部 1位 | 五十嵐裕樹 |
|||
| H20 春 | 2部 4位 | 吉川暁 |
|||
| H20 秋 | 2部 3位 | 今村亮太 |
|||
| H21 春 | 2部 3位 | 髙橋守生 | |||
| H22 春 | 2部 A1位 | 小池優平 |
加藤拓也 |
||
| H22 秋 |
2部 A1位 |
石野公一朗 |
|||
| H23 春 |
2部 3位 |
内野洸佑 |
|||
| H23 秋 |
2部 A4位 |
安藤誓士 |
|||
| H24 秋 |
2部 A2位 |
田中将太 |
|||
| H25 春 |
2部 A2位 |
北沢篤史 | |||
| H25 秋 |
2部 1位 |
菅野貴浩 |
菅野貴浩 | ||
| H28 春 |
2部 5位 |
舟木良太 | |||
| H30 春 |
2部 1位 |
宮田純 |
|||
| H30 秋 |
2部 3位 |
深代将太 | |||
| R8 春 | 2部 1位 | 高橋琉士 |
特別記録
| 記録名 | 名前 | 備考 |
| ノーヒット・ノーラン | 中村 英樹 | S40年 秋 対 成城大2回戦 |
| ノーヒット・ノーラン | 高橋 陽介 | H13年 春 対 帝京大1回戦 |
| ノーヒット・ノーラン | 大塩 将之 | H16年 春 対 筑波大3回戦 |
| 最多奪三振 シーズン83個 | 伊藤 伸幸 | S55年 春 |
| 通算300奪三振以上投手 | 伊藤 伸幸 | 326個 S52年秋~S55年秋 |

